長江現貨廣東現貨華通現貨佛山現貨物貿現貨濟南現貨北京現貨more>
品名 | 材質 | 地區(qū)/市場 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 單位 | 備注 | 發(fā)布日期 | 走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加工費(6063鋁棒) | ![]() |
|||||||||
1#銅 | ![]() |
|||||||||
5052鋁板 | ![]() |
|||||||||
1060鋁板 | ![]() |
|||||||||
3003鋁板 | ![]() |
|||||||||
加工費(6063鋁棒) | ![]() |
|||||||||
ADC12鋁合金錠 | ![]() |
|||||||||
0#鋅 | ![]() |
銅金屬走勢調查(當天清空數據)
本預測調查客觀反映市場對銅價的當天預期,幫助用戶了解市場情緒變化。投票數據每日清零,確保反映最新市場觀點。
佛山金屬廢料天津金屬廢料臺州金屬廢料上海金屬廢料清遠金屬廢料more>
品名 | 材質 | 地區(qū)/市場 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 單位 | 備注 | 發(fā)布日期 | 走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機件生鋁(含鐵6-8%) | ![]() |
|||||||||
黃雜銅 | ![]() |
|||||||||
破碎黃銅 | ![]() |
|||||||||
粗鉛(貴州) | ![]() |
|||||||||
二號銅 | ![]() |
|||||||||
1#光亮銅線 | ![]() |
|||||||||
破碎熟鋁 | ![]() |
|||||||||
1#廢銅 | ![]() |
07-22
市場 | 品名 | 漲跌 | 區(qū)間 |
---|---|---|---|
長江綜合 | 鋁升貼水 | (升)50-(升)90 | |
長江綜合 | 銅升貼水 | (升)120-(升)230 | |
廣東現貨 | 鋁升貼水 | (升)20-(升)70 | |
廣東現貨 | 銅升貼水 | (貼)120-(升)80 | |
上海地區(qū) | 鋁升貼水 | (升)45-(升)85 | |
上海地區(qū) | 銅升貼水 | (升)190-(升)270 | |
長江現貨 | 鋁升貼水 | (升)55-(升)95 | |
長江現貨 | 銅升貼水 | (升)290-(升)330 |
上海鐵合金洛陽鐵合金天津鐵合金安陽鐵合金無錫鐵合金 武漢鐵合金more>
品名 | 規(guī)格 | 材質 | 地區(qū)/市場 | 鋼廠 | 價格 | 漲跌 | 單位 | 備注 | 發(fā)布日期 | 走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
釩鐵 | ![]() |
|||||||||
鉬鐵 | ![]() |
|||||||||
氧化鉬 | ![]() |
|||||||||
錳鐵 | ![]() |
|||||||||
鉻鐵 | ![]() |
|||||||||
五氧化二釩 | ![]() |
|||||||||
硅錳合金 | ![]() |
|||||||||
鈦鐵 | ![]() |