06月28日沈陽(yáng)太鋼不銹鋼304/2B平板價(jià)格行情參考
來(lái)源:長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng) 短信訂閱 歷史數(shù)據(jù) 歷史走勢(shì) 行情數(shù)據(jù)
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 城市 | 鋼廠(chǎng) | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304/2B平板 | 1.0*1219 | 304/2B | 沈陽(yáng)市 | 太鋼 | 14,800 | 0 | 06-28 | 含稅 |
304/2B平板 | 0.6*1219 | 304/2B | 沈陽(yáng)市 | 太鋼 | 15,300 | 0 | 06-28 | 含稅 |
304/2B平板 | 1.5*1219 | 304/2B | 沈陽(yáng)市 | 太鋼 | 14,400 | 0 | 06-28 | 含稅 |
304/2B平板 | 0.5*1219 | 304/2B | 沈陽(yáng)市 | 太鋼 | 15,450 | 0 | 06-28 | 含稅 |
304/2B平板 | 0.8*1219 | 304/2B | 沈陽(yáng)市 | 太鋼 | 14,900 | 0 | 06-28 | 含稅 |
304/2B平板 | 1.2*1219 | 304/2B | 沈陽(yáng)市 | 太鋼 | 14,600 | 0 | 06-28 | 含稅 |
304/2B平板 | 0.7*1219 | 304/2B | 沈陽(yáng)市 | 太鋼 | 15,100 | 0 | 06-28 | 含稅 |
304/2B平板 | 0.9*1219 | 304/2B | 沈陽(yáng)市 | 太鋼 | 14,800 | 0 | 06-28 | 含稅 |
304/2B平板 | 2.5*1219 | 304/2B | 沈陽(yáng)市 | 太鋼 | 14,300 | 0 | 06-28 | 含稅 |
304/2B平板 | 2.0*1219 | 304/2B | 沈陽(yáng)市 | 太鋼 | 14,300 | 0 | 06-28 | 含稅 |
名稱(chēng) | 規(guī)格 | 所在地 | 最低起售量 | 價(jià)格(單位) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
不銹鋼無(wú)縫管316L/304 | 5.0-130.0MM | 廣東省東莞市 | 100臺(tái)起 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
供應(yīng)304F不銹鋼棒材 | 1.0-60.0 | 江蘇昆山 | 1噸起 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
供應(yīng)316L/F/LF不銹鋼棒材 | 1.0-60.0 | 廣東東莞 | 1噸起 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
不銹鋼管 304不銹鋼無(wú)縫管 不銹鋼方管 | 426*10 | 未央?yún)^(qū)非凡庫(kù)308 | 1噸起 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 |
【免責(zé)聲明】:凡注明文章來(lái)源為“長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng)”的文章,均為長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng)原創(chuàng),版權(quán)歸本網(wǎng)站所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人未經(jīng)本網(wǎng)站書(shū)面授權(quán)不得轉(zhuǎn)載。凡本網(wǎng)注明來(lái)源:“XXX(非長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng))”的文章,均轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸原作者及其公司所有。本站已盡可能對(duì)作者和來(lái)源進(jìn)行了標(biāo)注,若有疏忽造成漏登,請(qǐng)及時(shí)與我們聯(lián)系,我們將根據(jù)著作權(quán)人的要求,立即更正或刪除有關(guān)內(nèi)容。本網(wǎng)站所發(fā)布的文章目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成任何投資及應(yīng)用建議。
- 06月28日沈陽(yáng)太鋼不銹鋼304/2B平板價(jià)格行情參考 06-28
- 06月28日沈陽(yáng)太鋼不銹鋼304/NO1卷板價(jià)格行情參考 06-28
- 06月28日沈陽(yáng)酒鋼不銹鋼430/2B卷板價(jià)格行情參考 06-28
- 06月28日沈陽(yáng)酒鋼不銹鋼430/2B平板價(jià)格行情參考 06-28
- 06月28日沈陽(yáng)聯(lián)眾不銹鋼201/2B卷板價(jià)格行情參考 06-28
- 06月28日沈陽(yáng)太鋼不銹鋼304/NO1平板價(jià)格行情參考 06-28
- 06月28日沈陽(yáng)聯(lián)眾不銹鋼201/2B平板價(jià)格行情參考 06-28
- 06月28日沈陽(yáng)太鋼不銹鋼304/2B卷板價(jià)格行情參考 06-28