12月06日佛山寶新不銹鋼430/2B卷板價格行情參考
來源:長江有色金屬網(wǎng) 短信訂閱 歷史數(shù)據(jù) 歷史走勢 行情數(shù)據(jù)
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 城市 | 鋼廠 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
430/2B卷板 | 0.5*1219 | 430/2B | 佛山市 | 寶新 | 11,800 | 0 | 12-06 | 缺貨 |
430/2B卷板 | 1.5*1219 | 430/2B | 佛山市 | 寶新 | 10,900 | 0 | 12-06 | 缺貨 |
430/2B卷板 | 0.9*1219 | 430/2B | 佛山市 | 寶新 | 11,200 | 0 | 12-06 | 缺貨 |
430/2B卷板 | 1.2*1219 | 430/2B | 佛山市 | 寶新 | 11,000 | 0 | 12-06 | 缺貨 |
430/2B卷板 | 2.5*1219 | 430/2B | 佛山市 | 寶新 | 10,900 | 0 | 12-06 | 缺貨 |
430/2B卷板 | 3.0*1219 | 430/2B | 佛山市 | 寶新 | 10,900 | 0 | 12-06 | 缺貨 |
430/2B卷板 | 1.0*1219 | 430/2B | 佛山市 | 寶新 | 11,100 | 0 | 12-06 | 缺貨 |
430/2B卷板 | 0.6*1219 | 430/2B | 佛山市 | 寶新 | 11,600 | 0 | 12-06 | 缺貨 |
430/2B卷板 | 0.8*1219 | 430/2B | 佛山市 | 寶新 | 11,300 | 0 | 12-06 | 缺貨 |
430/2B卷板 | 0.4*1219 | 430/2B | 佛山市 | 寶新 | 13,100 | 0 | 12-06 | 缺貨 |
430/2B卷板 | 3.0*1219 | 430/2B | 佛山市 | 太鋼 | 6,800 | 0 | 12-06 | 含稅 |
430/2B卷板 | 0.7*1219 | 430/2B | 佛山市 | 寶新 | 11,400 | 0 | 12-06 | 缺貨 |
430/2B卷板 | 2.0*1219 | 430/2B | 佛山市 | 寶新 | 10,900 | 0 | 12-06 | 缺貨 |
430/2B卷板 | 2.5*1219 | 430/2B | 佛山市 | 太鋼 | 6,800 | 0 | 12-06 | 含稅 |
430/2B卷板 | 1.0*1219 | 430/2B | 佛山市 | 太鋼 | 7,200 | 0 | 12-06 | 含稅 |
430/2B卷板 | 1.2*1219 | 430/2B | 佛山市 | 太鋼 | 7,000 | 0 | 12-06 | 含稅 |
430/2B卷板 | 0.7*1219 | 430/2B | 佛山市 | 太鋼 | 7,400 | 0 | 12-06 | 含稅 |
430/2B卷板 | 0.9*1219 | 430/2B | 佛山市 | 太鋼 | 7,200 | 0 | 12-06 | 含稅 |
430/2B卷板 | 0.4*1219 | 430/2B | 佛山市 | 太鋼 | 8,000 | 0 | 12-06 | 含稅 |
430/2B卷板 | 0.6*1219 | 430/2B | 佛山市 | 太鋼 | 7,500 | 0 | 12-06 | 含稅 |
430/2B卷板 | 2.0*1219 | 430/2B | 佛山市 | 太鋼 | 6,800 | 0 | 12-06 | 含稅 |
430/2B卷板 | 1.5*1219 | 430/2B | 佛山市 | 太鋼 | 6,800 | 0 | 12-06 | 含稅 |
430/2B卷板 | 0.8*1219 | 430/2B | 佛山市 | 太鋼 | 7,300 | 0 | 12-06 | 含稅 |
430/2B卷板 | 0.5*1219 | 430/2B | 佛山市 | 太鋼 | 7,700 | 0 | 12-06 | 含稅 |
名稱 | 規(guī)格 | 所在地 | 最低起售量 | 價格(單位) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
不銹鋼無縫管316L/304 | 5.0-130.0MM | 廣東省東莞市 | 100臺起 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
供應304F不銹鋼棒材 | 1.0-60.0 | 江蘇昆山 | 1噸起 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
供應316L/F/LF不銹鋼棒材 | 1.0-60.0 | 廣東東莞 | 1噸起 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
不銹鋼管 304不銹鋼無縫管 不銹鋼方管 | 426*10 | 未央?yún)^(qū)非凡庫308 | 1噸起 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 |
【免責聲明】:凡注明文章來源為“長江有色金屬網(wǎng)”的文章,均為長江有色金屬網(wǎng)原創(chuàng),版權歸本網(wǎng)站所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人未經(jīng)本網(wǎng)站書面授權不得轉(zhuǎn)載。凡本網(wǎng)注明來源:“XXX(非長江有色金屬網(wǎng))”的文章,均轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡,版權歸原作者及其公司所有。本站已盡可能對作者和來源進行了標注,若有疏忽造成漏登,請及時與我們聯(lián)系,我們將根據(jù)著作權人的要求,立即更正或刪除有關內(nèi)容。本網(wǎng)站所發(fā)布的文章目的在于傳遞更多信息,并不構成任何投資及應用建議。