----------------------------------------------------------
日期 上交所期貨價 長江現(xiàn)貨價 華通現(xiàn)貨價 廣東現(xiàn)貨價
----------------------------------------------------------
6月27日 77670 77740-77780 77510-77790 77510-77710
6月26日 77760 77380-77420 77240-77490 77120-77320
6月25日 78580 78440-78480 78160-78470 78230-78430
6月24日 78560 78190-78230 78070-78340 77890-78090
6月21日 79710 79530-79570 79060-79510 79300-79500
6月20日 79490 79470-79510 79260-79700 79330-79530
6月19日 78470 78530-78570 78290-78640 78350-78550
6月18日 78550 78580-78620 78420-78810 78370-78570
6月17日 78610 78830-78870 78560-78960 78490-78690
6月14日 79330 79410-79450 79300-79520 79190-79390
6月13日 79400 79430-79470 79220-79410 79260-79460
6月12日 79540 79590-79630 79400-79660 79420-79620
6月11日 79750 79670-79710 79380-80030 79490-79690
6月07日 81390 81330-81370 81200-81520 81170-81370
6月06日 81010 81060-81100 80890-81310 80890-81090
6月05日 80290 80180-80220 80100-80350 80000-80200
6月04日 81830 82050-82090 81570-82030 81820-82020
6月03日 81470 81690-81730 81440-81720 81470-81670
----------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當(dāng)月合約結(jié)算價,長江、華通、 廣東均為當(dāng)天最低和最高價格、
其中廣東現(xiàn)貨價為南儲華南地區(qū)報價)
免責(zé)聲明:此文僅供參考,未經(jīng)核實,概不對交易結(jié)果負(fù)責(zé),并請自行承擔(dān)責(zé)任!
【免責(zé)聲明】:凡注明文章來源為“長江有色金屬網(wǎng)”的文章,均為長江有色金屬網(wǎng)原創(chuàng),版權(quán)歸本網(wǎng)站所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人未經(jīng)本網(wǎng)站書面授權(quán)不得轉(zhuǎn)載。凡本網(wǎng)注明來源:“XXX(非長江有色金屬網(wǎng))”的文章,均轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸原作者及其公司所有。本站已盡可能對作者和來源進(jìn)行了標(biāo)注,若有疏忽造成漏登,請及時與我們聯(lián)系,我們將根據(jù)著作權(quán)人的要求,立即更正或刪除有關(guān)內(nèi)容。本網(wǎng)站所發(fā)布的文章目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成任何投資及應(yīng)用建議。