有色頭條
更多碳酸鋰盤中觸及74480元!政策紅利疊加供需博弈,市場(chǎng)看漲情緒何以持續(xù)?
【響應(yīng)國(guó)家"雙碳"政策,天龍礦業(yè)15萬千瓦“綠電替代”為電解鋁降本增效】
行情價(jià)格
更多品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | 昨收 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
品名 | 開盤價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌 | 結(jié)算價(jià) | 昨結(jié)算 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
Mall recommendation
Selling 更多
產(chǎn)品標(biāo)題 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 所在地 | 最小起訂量 | 庫存量 | 供應(yīng)商 | 價(jià)格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薦 鋁青銅QAL9-4-4-2銅管銅棒銅套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省貴溪市工業(yè)園區(qū) | 1千克 起 | 100,000千克 | 貴溪駿達(dá)特種銅材有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
薦 QSn6.5-0.1C5440QSn4-3錫磷青銅 | 1.5*2500 | C5440 C5441 | 江西 東莞 上海 | 1千克 起 | 5,000千克 | 江西聯(lián)榮銅業(yè)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
薦 錫青銅棒批發(fā)、廠家供貨 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省蕪湖市三山開發(fā)區(qū)荷形路 | 100噸 起 | 1,000,000噸 | 蕪湖龍興合金股份有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
供應(yīng)電解蝕刻銅 | 0-300 | 海外多貨倉(cāng) | 1噸 起 | 5,000噸 | 巴萊薩銅業(yè)(青島)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | ||
離心鑄造 銅鑄件 銅配件銅產(chǎn)品 供應(yīng)銅鑄件 | 50*40*30 | 銅合金、鋁合金、鋅基合金等 | 揚(yáng)州市江都區(qū)郭村鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)(周家樓) | 1噸 起 | 100,000噸 | 揚(yáng)州市雪龍銅制品有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
鋁鍶,鋁鍶合金,鋁鍶合金桿,鋁鍶合金塊,鋁鍶變質(zhì)劑 | ALSR10 | ALSR10 | 遼寧營(yíng)口 | 1噸 起 | 500噸 | 遼寧九龍鼎高冶金材料有限公司 | 30,290元/噸 | |
供應(yīng)鎳基高溫合金線 | 0.5mm-17mm | GH4169/GH4033/GH4145/GH5188/GH40 | 廣東省東莞市 | 500公斤 起 | 10,000公斤 | 東莞市中匠功能材料有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
A8鋁錠 99.85%含量 | Φ100*1000 | 海外貨倉(cāng) | 50噸 起 | 50,000噸 | 巴萊薩鋁業(yè)(青島)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 |
Buying 更多>
產(chǎn)品標(biāo)題 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 所在地 | 采購(gòu)量 | 狀態(tài) | 報(bào)價(jià)截止 | 交貨期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃銅棒 | 80~150 | H62,94 | 江蘇省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
漆包銅線 | QZ-2/130 | 漆包線 | 貴州省 | 2 | 訂單 | 2049-01-01 | 2天 | |
A00鋁錠 | 國(guó)標(biāo)鋁錠 | A00鋁錠 | 貴州省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
90%鋁粒 | 0-3mm | 鋁 | 四川省 | 100 | 顆粒 | 2049-01-01 | 10天 | |
T2銅帶 | 3.5 | T2銅帶 | 浙江省 | 25 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
18銅棒 | 2.5 | 18銅棒 | 廣東省 | 2 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
鈷板 | 鈷板 | 鈷板 | 河南省 | 1 | - | 2025-10-04 | 7天 |
方大特鋼今日漲停,成交額6.31億元,換手率4.72%,盤后龍虎榜數(shù)據(jù)顯示,滬股通專用席位買入4798.64萬元并賣出4413.31萬元,2家機(jī)構(gòu)專用席位凈買入1.63億元。 方大特鋼今日漲停,成交額6.31億元,換手率4.72%,盤后龍虎榜數(shù)據(jù)顯示,滬股通專用席位買入4798.64萬元并賣出4413.31萬元,2家機(jī)構(gòu)專用席位凈買入1.63億元。
根據(jù)交易所數(shù)據(jù),截至7月22日收盤主力合約工業(yè)硅2509,漲跌+5.98%,成交量123.44萬手,持倉(cāng)數(shù)據(jù)顯示前20席位呈現(xiàn)凈空,差額頭寸為46416手。工業(yè)硅期貨全合約總計(jì)成交148.02萬手,比上一日減少5.31萬手。全合約前20席位多頭持倉(cāng)41.12萬手,比上一日增加2459手。全合約前20席位空頭持倉(cāng)47.97萬手,比上一日增加6045手。 根據(jù)交易所數(shù)據(jù),截至7月22日收盤主力合約工業(yè)硅2509,漲跌+5.98%,成交量123.44萬手,持倉(cāng)數(shù)據(jù)顯示前20席位呈現(xiàn)凈空,差額頭寸為46416手。工業(yè)硅期貨全合約總計(jì)成交148.02萬手,比上一日減少5.31萬手。全合約前20席位多頭持倉(cāng)41.12萬手,比上一日增加2459手。全合約前20席位空頭持倉(cāng)47.97萬手,比上一日增加6045手。
央行數(shù)據(jù)顯示,2025年二季度末,本外幣工業(yè)中長(zhǎng)期貸款余額26.27萬億元,同比增長(zhǎng)10.7%,增速比各項(xiàng)貸款高3.9個(gè)百分點(diǎn),上半年增加1.74萬億元。 央行數(shù)據(jù)顯示,2025年二季度末,本外幣工業(yè)中長(zhǎng)期貸款余額26.27萬億元,同比增長(zhǎng)10.7%,增速比各項(xiàng)貸款高3.9個(gè)百分點(diǎn),上半年增加1.74萬億元。
中國(guó)鋁業(yè)7月22日在互動(dòng)平臺(tái)表示,公司不直接對(duì)外出口金屬鎵產(chǎn)品。 中國(guó)鋁業(yè)7月22日在互動(dòng)平臺(tái)表示,公司不直接對(duì)外出口金屬鎵產(chǎn)品。