-----------------------------------------------------------
日期 上交所期貨價 長江現(xiàn)貨價 華通現(xiàn)貨價 廣東現(xiàn)貨價
----------------------------------------------------------
10月08日 78270 78520-78560 78100-78870 78220-78420
9月30日 78940 78980-79020 78760-79080 78760-78960
9月27日 78720 78890-78930 78670-79060 78700-78900
9月26日 77410 77620-77660 77130-77670 77470-77670
9月25日 77460 77930-77970 77570-77920 77770-77970
9月24日 76100 76220-76260 76070-76370 76030-76230
9月23日 75410 75520-75560 75340-75630 75310-75510
9月20日 75770 76040-76080 75630-76110 75810-76010
9月19日 74890 74860-74900 74490-74890 74660-74860
9月18日 74380 74530-74570 74360-74600 74290-74490
9月13日 74200 74510-74550 74160-74480 74330-74530
9月12日 73570 73520-73560 73390-73710 73340-73540
9月11日 72820 72870-72910 72710-72900 72640-72840
9月10日 72870 72850-72890 72710-72900 72610-72810
9月09日 72080 72060-72100 71770-72140 71820-72020
9月06日 72530 72710-72750 72490-72670 72480-72680
9月05日 71890 72070-72110 71980-72150 71800-72000
9月04日 71990 72110-72150 71970-72210 71780-71980
9月03日 73400 73930-73970 73580-73850 73620-73820
9月02日 73600 73630-73670 73530-73790 73320-73520
8月30日 73930 73930-73970 73830-74020 73690-73890
8月29日 74080 73900-73940 73720-74000 73650-73850
8月28日 74910 74910-74950 74780-74990 74640-74840
8月27日 74850 74960-75000 74800-74950 74710-74910
8月26日 74370 74550-74590 74290-74550 74310-74510
8月23日 73540 73610-73650 73430-73600 73320-73520
8月22日 73940 73980-74020 73810-74080 73700-73900
8月21日 73710 73650-73690 73470-73670 73370-73570
----------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,長江、華通、 廣東均為當天最低和最高價格、
其中廣東現(xiàn)貨價為南儲華南地區(qū)報價)
免責聲明:此文僅供參考,未經核實,概不對交易結果負責,并請自行承擔責任!
【免責聲明】:凡注明文章來源為“長江有色金屬網”的文章,均為長江有色金屬網原創(chuàng),版權歸本網站所有,任何媒體、網站或個人未經本網站書面授權不得轉載。凡本網注明來源:“XXX(非長江有色金屬網)”的文章,均轉載自網絡,版權歸原作者及其公司所有。本站已盡可能對作者和來源進行了標注,若有疏忽造成漏登,請及時與我們聯(lián)系,我們將根據(jù)著作權人的要求,立即更正或刪除有關內容。本網站所發(fā)布的文章目的在于傳遞更多信息,并不構成任何投資及應用建議。