Mall recommendation
Selling 更多
產(chǎn)品標(biāo)題 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 所在地 | 最小起訂量 | 庫存量 | 供應(yīng)商 | 價格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薦 QSn6.5-0.1C5440QSn4-3錫磷青銅 | 1.5*2500 | C5440 C5441 | 江西 東莞 上海 | 1千克 起 | 5,000千克 | 江西聯(lián)榮銅業(yè)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
薦 鋁青銅QAL9-4-4-2銅管銅棒銅套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省貴溪市工業(yè)園區(qū) | 1千克 起 | 100,000千克 | 貴溪駿達(dá)特種銅材有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
薦 錫青銅棒批發(fā)、廠家供貨 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省蕪湖市三山開發(fā)區(qū)荷形路 | 100噸 起 | 1,000,000噸 | 蕪湖龍興合金股份有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
供應(yīng)金屬鑭 | 25kg | 鑭≥99.995% | 湖南省長沙市開福區(qū) | 1噸 起 | 10,000噸 | 長沙順響貿(mào)易有限公司 | 6,600元/噸 | |
供應(yīng)鋅錠 | 490*200*50 | Zn99.995 | 內(nèi)蒙古包頭 | 5噸 起 | 100噸 | 包頭市洪德鑫貿(mào)易有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
供應(yīng)云錫錫球(半球)、錫條 | 25kg | Sn99.90AA、Sn99.99A | 江蘇蘇州 | 25公斤 起 | 5,000公斤 | 蘇州錫海金屬材料有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
出售1#電解銅,好銅,平水銅 | 1020*1020*2500 | 1# | 上海,常州 | 1噸 起 | 1,000噸 | 江蘇恒洋物產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 80,600元/噸 | |
供應(yīng)電解蝕刻銅 | 0-300 | 海外多貨倉 | 1噸 起 | 5,000噸 | 巴萊薩銅業(yè)(青島)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 |
Buying 更多>
產(chǎn)品標(biāo)題 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 所在地 | 采購量 | 狀態(tài) | 報價截止 | 交貨期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6063-T5 | 6063-T5 | 常規(guī)料 | 廣東省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
黃雜銅 | 1 | 58 | 上海市 | 15 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
長期采購A7鋁錠 | A7 | 鋁 | 上海市 | 100 | 現(xiàn)貨 | 2049-01-01 | 7天 | |
金屬廢料紫雜銅 | 銅含量95%-99% | 紫銅 | 四川省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
無氧銅桿 | 16㎜ | 1710 | 河南省 | 55 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
長期求購鋅帶 | 寬度42-54mm | 不限 | 廣東省 | 20 | 半硬 | 2049-01-01 | 3天 | |
常年收購鐵粉、鈦粉(鈦屑)、鉻粉、金屬硅 | 鈦粉、鈦屑。40-60目 | 海綿鈦/鈦屑 | 河北省 | 1,000 | 海綿鈦/鈦屑 | 2049-01-01 | 10天 |
特朗普表示,美國最早可能于周五(當(dāng)?shù)貢r間4日)開始向貿(mào)易伙伴發(fā)送信函,單方面設(shè)定關(guān)稅稅率,而7月9日是談判的最后期限。 特朗普表示,美國最早可能于周五(當(dāng)?shù)貢r間4日)開始向貿(mào)易伙伴發(fā)送信函,單方面設(shè)定關(guān)稅稅率,而7月9日是談判的最后期限。
加拿大財政部長Francois Philippe表示,該國能夠與特朗普政府談判達(dá)成比其他國家更優(yōu)的貿(mào)易協(xié)議,駁斥了加拿大可能不得不接受針對所有對美出口商品征收新基準(zhǔn)關(guān)稅的說法。 加拿大財政部長Francois Philippe表示,該國能夠與特朗普政府談判達(dá)成比其他國家更優(yōu)的貿(mào)易協(xié)議,駁斥了加拿大可能不得不接受針對所有對美出口商品征收新基準(zhǔn)關(guān)稅的說法。
周四(7月3日)紐約尾盤,COMEX黃金期貨跌0.68%,報3336.90美元/盎司,本周迄今累計上漲1.50%,周二20:30以來持續(xù)高位震蕩。費(fèi)城金銀指數(shù)收漲0.69%,報210.68點(diǎn),本周累計上漲4.91%。 周四(7月3日)紐約尾盤,COMEX黃金期貨跌0.68%,報3336.90美元/盎司,本周迄今累計上漲1.50%,周二20:30以來持續(xù)高位震蕩。費(fèi)城金銀指數(shù)收漲0.69%,報210.68點(diǎn),本周累計上漲4.91%。
周四(7月3日)紐約尾盤,現(xiàn)貨黃金下跌0.94%,報3325.81美元/盎司,北京時間20:30發(fā)布美國非農(nóng)就業(yè)報告時從3350美元一線跳水至接近3310美元的水平。 周四(7月3日)紐約尾盤,現(xiàn)貨黃金下跌0.94%,報3325.81美元/盎司,北京時間20:30發(fā)布美國非農(nóng)就業(yè)報告時從3350美元一線跳水至接近3310美元的水平。