Mall recommendation
Selling 更多
產(chǎn)品標(biāo)題 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 所在地 | 最小起訂量 | 庫存量 | 供應(yīng)商 | 價(jià)格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薦 QSn6.5-0.1C5440QSn4-3錫磷青銅 | 1.5*2500 | C5440 C5441 | 江西 東莞 上海 | 1千克 起 | 5,000千克 | 江西聯(lián)榮銅業(yè)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
薦 銅箔 | 0.025mmx410M | TU1 | 江蘇省蘇州市吳江區(qū)同里鎮(zhèn)屯村理想創(chuàng)業(yè)園 | 1噸 起 | 50噸 | 蘇州楷德銅業(yè)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
薦 鋁青銅QAL9-4-4-2銅管銅棒銅套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省貴溪市工業(yè)園區(qū) | 1千克 起 | 100,000千克 | 貴溪駿達(dá)特種銅材有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
薦 錫青銅棒批發(fā)、廠家供貨 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省蕪湖市三山開發(fā)區(qū)荷形路 | 100噸 起 | 1,000,000噸 | 蕪湖龍興合金股份有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
出售1#電解銅,好銅,平水銅 | 1020*1020*2500 | 1# | 上海,常州 | 1噸 起 | 1,000噸 | 江蘇恒洋物產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 76,500元/噸 | |
磷銅板 錫青銅板 鋁青銅板 | 1.0-70*430*1500 | 磷銅 | 上海 廣東 江西 | 500千克 起 | 5,000千克 | 江西聯(lián)榮銅業(yè)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
供應(yīng)鎳基高溫合金線 | 0.5mm-17mm | GH4169/GH4033/GH4145/GH5188/GH40 | 廣東省東莞市 | 500公斤 起 | 10,000公斤 | 東莞市中匠功能材料有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
供應(yīng)鋅錠 | 490*200*50 | Zn99.995 | 內(nèi)蒙古包頭 | 5噸 起 | 100噸 | 包頭市洪德鑫貿(mào)易有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 |
Buying 更多>
產(chǎn)品標(biāo)題 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 所在地 | 采購量 | 狀態(tài) | 報(bào)價(jià)截止 | 交貨期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
316L棒料 | 60mm | 316L | 廣東省 | 2 | 圓棒 | 2049-01-01 | 3天 | |
銅管 | φ9.25/22.8 | 紫銅 | 江蘇省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
鋁板 | 1250 | 10001 | 陜西省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
鋁錠 | 園柱 | 鋁96% | 河南省 | 1,000 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
采購電解銅, | 常規(guī)、進(jìn)口 | 材料 | 河南省 | 5,000 | 購買現(xiàn)貨 | 2025-10-12 | 7天 | |
鈷 | 桶 | 鈷 | 福建省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
帶鋼 | #7.2 (+/-0.1) X129 (+1-1) | 球狀退火合金鋼帶 | 江蘇省 | 2,200 | - | 2049-01-01 | 7天 |
現(xiàn)貨黃金走高,向上觸及2780美元/盎司,創(chuàng)歷史新高,十月累漲近150美元。 現(xiàn)貨黃金走高,向上觸及2780美元/盎司,創(chuàng)歷史新高,十月累漲近150美元。
深圳10月新建商品住宅認(rèn)購量已達(dá)11911套 為近年來首次破萬套 深圳10月新建商品住宅認(rèn)購量已達(dá)11911套 為近年來首次破萬套
央行今日進(jìn)行4310億元7天期逆回購操作,中標(biāo)利率為1.50%,與此前持平。今日有7927億元7天期逆回購到期,當(dāng)日實(shí)現(xiàn)凈回籠3617億元。 央行今日進(jìn)行4310億元7天期逆回購操作,中標(biāo)利率為1.50%,與此前持平。今日有7927億元7天期逆回購到期,當(dāng)日實(shí)現(xiàn)凈回籠3617億元。
人民幣中間價(jià)報(bào)7.1390,下調(diào)107點(diǎn),上一交易日中間價(jià)報(bào)7.1283。 人民幣中間價(jià)報(bào)7.1390,下調(diào)107點(diǎn),上一交易日中間價(jià)報(bào)7.1283。