長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng) > 資訊首頁(yè) > 國(guó)內(nèi)期貨 > 7月31日上海期貨交易所開(kāi)盤行情(9:00)

7月31日上海期貨交易所開(kāi)盤行情(9:00)

   來(lái)源:

看第一時(shí)間報(bào)價(jià)>短信訂閱,查價(jià)格數(shù)據(jù)和走勢(shì)>數(shù)據(jù)通,建商鋪?zhàn)霎a(chǎn)品買賣>有色通

7月31日上海期貨交易所開(kāi)盤行情(9:00)
品種 最新價(jià) 漲跌 開(kāi)盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 昨結(jié) 日期
滬銅2509 78590 -480 78640 78850 78510 79070 2025年7月31日
滬鋁2509 20580 -40 20635 20670 20560 20620 2025年7月31日
氧化鋁2509 3266 -92 3300 3317 3250 3358 2025年7月31日
鑄造鋁2511 19990 -45 20090 20095 19980 20035 2025年7月31日
滬鋅2509 22475 -215 22625 22685 22320 22690 2025年7月31日
滬鉛2509 16880 0 16885 16905 16835 16880 2025年7月31日
滬鎳2509 120840 -1180 121050 121440 120370 122020 2025年7月31日
滬錫2509 267090 -650 267900 267950 266070 267740 2025年7月31日
黃金2510 768.26 -4.86 771.3 772.44 767.24 773.12 2025年7月31日
白銀2510 9033  -179 9145 9145 9005 9212 2025年7月31日

 

【免責(zé)聲明】:文章內(nèi)容如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)與本站聯(lián)系,我們將在第一時(shí)間刪除內(nèi)容。文章只提供參考并不構(gòu)成任何投資及應(yīng)用建議。刪稿郵箱:info@ccmn.cn

開(kāi)盤行情