有色頭條
更多【LME銅價(jià)暴漲:一場由庫存游戲與政策恐慌導(dǎo)演的“逼空”大戲】
行情價(jià)格
更多品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | 昨收 | 日期 | 走勢 |
---|
品名 | 開盤價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌 | 結(jié)算價(jià) | 昨結(jié)算 | 日期 | 走勢 |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢 |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢 |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢 |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢 |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢 |
---|
Mall recommendation
Selling 更多
產(chǎn)品標(biāo)題 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 所在地 | 最小起訂量 | 庫存量 | 供應(yīng)商 | 價(jià)格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薦 QSn6.5-0.1C5440QSn4-3錫磷青銅 | 1.5*2500 | C5440 C5441 | 江西 東莞 上海 | 1千克 起 | 5,000千克 | 江西聯(lián)榮銅業(yè)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
薦 鋁青銅QAL9-4-4-2銅管銅棒銅套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省貴溪市工業(yè)園區(qū) | 1千克 起 | 100,000千克 | 貴溪駿達(dá)特種銅材有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
薦 錫青銅棒批發(fā)、廠家供貨 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省蕪湖市三山開發(fā)區(qū)荷形路 | 100噸 起 | 1,000,000噸 | 蕪湖龍興合金股份有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
磷銅板 錫青銅板 鋁青銅板 | 1.0-70*430*1500 | 磷銅 | 上海 廣東 江西 | 500千克 起 | 5,000千克 | 江西聯(lián)榮銅業(yè)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
出售1#電解銅,好銅,平水銅 | 1020*1020*2500 | 1# | 上海,常州 | 1噸 起 | 1,000噸 | 江蘇恒洋物產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 77,800元/噸 | |
供應(yīng)鋅錠 | 490*200*50 | Zn99.995 | 內(nèi)蒙古包頭 | 5噸 起 | 100噸 | 包頭市洪德鑫貿(mào)易有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
離心鑄造 銅鑄件 銅配件銅產(chǎn)品 供應(yīng)銅鑄件 | 50*40*30 | 銅合金、鋁合金、鋅基合金等 | 揚(yáng)州市江都區(qū)郭村鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)(周家樓) | 1噸 起 | 100,000噸 | 揚(yáng)州市雪龍銅制品有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
鋁鍶,鋁鍶合金,鋁鍶合金桿,鋁鍶合金塊,鋁鍶變質(zhì)劑 | ALSR10 | ALSR10 | 遼寧營口 | 1噸 起 | 500噸 | 遼寧九龍鼎高冶金材料有限公司 | 30,290元/噸 |
Buying 更多>
產(chǎn)品標(biāo)題 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 所在地 | 采購量 | 狀態(tài) | 報(bào)價(jià)截止 | 交貨期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常年收購鐵粉、鈦粉(鈦屑)、鉻粉、金屬硅 | 鈦粉、鈦屑。40-60目 | 海綿鈦/鈦屑 | 河北省 | 1,000 | 海綿鈦/鈦屑 | 2049-01-01 | 10天 | |
金銀銅鉛鋅礦 | 鉛鋅礦粉 | 鉛精粉 | 山西省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
1#電解銅 | 500~1000 | 1# | 遼寧省 | 10 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
黃銅棒 | 40 | 57?3 | 陜西省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
銅材料 | 電解銅 | 電解銅 | 上海市 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
高純鋁, | 15Kg | 99.996% | 上海市 | 20,000 | 錠 | 2026-05-23 | 7天 | |
石家莊市采購鋁板 | 0.4*1200*2000 | 2A12 | 河北省 | 90 | T4 | 2025-06-20 | 5天 |
日前,上海市消防協(xié)會(huì)正式發(fā)布“新能源電動(dòng)汽車充電站控火毯配置應(yīng)用規(guī)程”,這是有關(guān)“新能源汽車控火毯”的全國首部團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)。該團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布旨在推動(dòng)新能源汽車消防安全的技術(shù)進(jìn)步與標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。 日前,上海市消防協(xié)會(huì)正式發(fā)布“新能源電動(dòng)汽車充電站控火毯配置應(yīng)用規(guī)程”,這是有關(guān)“新能源汽車控火毯”的全國首部團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)。該團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布旨在推動(dòng)新能源汽車消防安全的技術(shù)進(jìn)步與標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。
現(xiàn)貨白銀剛剛觸及36.00美元/盎司關(guān)口,最新報(bào)36.00美元/盎司,日內(nèi)漲1.08%;COMEX白銀期貨主力最新報(bào)36.21美元/盎司,日內(nèi)漲1.13%。 現(xiàn)貨白銀剛剛觸及36.00美元/盎司關(guān)口,最新報(bào)36.00美元/盎司,日內(nèi)漲1.08%;COMEX白銀期貨主力最新報(bào)36.21美元/盎司,日內(nèi)漲1.13%。
現(xiàn)貨白銀日內(nèi)漲幅達(dá)到1.01%,報(bào)35.98美元/盎司;COMEX白銀期貨主力最新報(bào)36.19美元/盎司,日內(nèi)漲1.08%。滬銀主力合約日內(nèi)大漲4.00%,現(xiàn)報(bào)8809.00元/千克。 現(xiàn)貨白銀日內(nèi)漲幅達(dá)到1.01%,報(bào)35.98美元/盎司;COMEX白銀期貨主力最新報(bào)36.19美元/盎司,日內(nèi)漲1.08%。滬銀主力合約日內(nèi)大漲4.00%,現(xiàn)報(bào)8809.00元/千克。
政部發(fā)布2025年度立法工作安排。一是推進(jìn)資產(chǎn)評估法(修改)、預(yù)算法(修改)、增值稅法實(shí)施條例(制定)、財(cái)政違法行為處罰處分條例(修改)等法律、行政法規(guī)起草工作。二是研究制定、修訂全國社會(huì)保障基金境內(nèi)投資管理辦法、企業(yè)財(cái)務(wù)通則、金融企業(yè)國有資產(chǎn)評估監(jiān)督管理暫行辦法、金融企業(yè)國有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓管理辦法、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范、代理記賬管理辦法、注冊會(huì)計(jì)師全國統(tǒng)一考試違規(guī)行為處理辦法等財(cái)政規(guī)章。 政部發(fā)布2025年度立法工作安排。一是推進(jìn)資產(chǎn)評估法(修改)、預(yù)算法(修改)、增值稅法實(shí)施條例(制定)、財(cái)政違法行為處罰處分條例(修改)等法律、行政法規(guī)起草工作。二是研究制定、修訂全國社會(huì)保障基金境內(nèi)投資管理辦法、企業(yè)財(cái)務(wù)通則、金融企業(yè)國有資產(chǎn)評估監(jiān)督管理暫行辦法、金融企業(yè)國有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓管理辦法、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范、代理記賬管理辦法、注冊會(huì)計(jì)師全國統(tǒng)一考試違規(guī)行為處理辦法等財(cái)政規(guī)章。