Mall recommendation
Selling 更多
產(chǎn)品標題 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 所在地 | 最小起訂量 | 庫存量 | 供應商 | 價格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薦 鋁青銅QAL9-4-4-2銅管銅棒銅套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省貴溪市工業(yè)園區(qū) | 1千克 起 | 100,000千克 | 貴溪駿達特種銅材有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
薦 QSn6.5-0.1C5440QSn4-3錫磷青銅 | 1.5*2500 | C5440 C5441 | 江西 東莞 上海 | 1千克 起 | 5,000千克 | 江西聯(lián)榮銅業(yè)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
薦 錫青銅棒批發(fā)、廠家供貨 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省蕪湖市三山開發(fā)區(qū)荷形路 | 100噸 起 | 1,000,000噸 | 蕪湖龍興合金股份有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
出售1#電解銅,好銅,平水銅 | 1020*1020*2500 | 1# | 上海,常州 | 1噸 起 | 1,000噸 | 江蘇恒洋物產(chǎn)集團有限公司 | 79,500元/噸 | |
供應電解蝕刻銅 | 0-300 | 海外多貨倉 | 1噸 起 | 5,000噸 | 巴萊薩銅業(yè)(青島)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | ||
供應鋅合金箔 | 0-300 | 海外多貨倉 | 1噸 起 | 10,000噸 | 巴萊薩有色金屬(青島)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | ||
A8鋁錠 99.85%含量 | Φ100*1000 | 海外貨倉 | 50噸 起 | 50,000噸 | 巴萊薩鋁業(yè)(青島)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | ||
供應云錫錫球(半球)、錫條 | 25kg | Sn99.90AA、Sn99.99A | 江蘇蘇州 | 25公斤 起 | 5,000公斤 | 蘇州錫海金屬材料有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 |
Buying 更多>
產(chǎn)品標題 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 所在地 | 采購量 | 狀態(tài) | 報價截止 | 交貨期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃銅棒 | 80~150 | H62,94 | 江蘇省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
漆包銅線 | QZ-2/130 | 漆包線 | 貴州省 | 2 | 訂單 | 2049-01-01 | 2天 | |
A00鋁錠 | 國標鋁錠 | A00鋁錠 | 貴州省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
90%鋁粒 | 0-3mm | 鋁 | 四川省 | 100 | 顆粒 | 2049-01-01 | 10天 | |
T2銅帶 | 3.5 | T2銅帶 | 浙江省 | 25 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
18銅棒 | 2.5 | 18銅棒 | 廣東省 | 2 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
鈷板 | 鈷板 | 鈷板 | 河南省 | 1 | - | 2025-10-04 | 7天 |
現(xiàn)貨鉑金剛剛突破1450.00美元/盎司關口,最新報1450.10美元/盎司,日內(nèi)漲0.77%;Nymex鉑金期貨主力最新報1499.6美元/盎司,日內(nèi)漲0.26%。 現(xiàn)貨鉑金剛剛突破1450.00美元/盎司關口,最新報1450.10美元/盎司,日內(nèi)漲0.77%;Nymex鉑金期貨主力最新報1499.6美元/盎司,日內(nèi)漲0.26%。
光伏設備板塊拉升,億晶光電漲停走出4天2板,通靈股份、歐晶科技、雙良節(jié)能、大全能源拉升。 光伏設備板塊拉升,億晶光電漲停走出4天2板,通靈股份、歐晶科技、雙良節(jié)能、大全能源拉升。
鋼鐵板塊持續(xù)拉升,西寧特鋼此前漲停,柳鋼股份漲停,八一鋼鐵漲超5%,三鋼閩光、方大特鋼、華菱鋼鐵跟漲。 鋼鐵板塊持續(xù)拉升,西寧特鋼此前漲停,柳鋼股份漲停,八一鋼鐵漲超5%,三鋼閩光、方大特鋼、華菱鋼鐵跟漲。
6月26日小米YU7推出后,只用18小時就透支了小米汽車全年產(chǎn)能。高達24萬臺的鎖單量也同時刷新了行業(yè)記錄。 6月26日小米YU7推出后,只用18小時就透支了小米汽車全年產(chǎn)能。高達24萬臺的鎖單量也同時刷新了行業(yè)記錄。