----------------------------------------------------------
日期 上交所期貨價 長江現(xiàn)貨價 華通現(xiàn)貨價 廣東現(xiàn)貨價
----------------------------------------------------------
1月22日 75430 75530-75570 75370-75530 75230-75430
1月21日 75520 75640-75680 75430-75630 75320-75520
1月20日 75510 75500-75540 75320-75540 75160-75360
1月17日 76220 76500-76540 76210-76420 76140-76340
1月16日 75780 76100-76140 75900-76090 75730-75930
1月15日 75340 75580-75620 75290-75550 75290-75490
1月14日 75340 75620-75660 75430-75590 75470-75670
1月13日 75350 75700-75740 75520-75760 75680-75880
1月10日 75260 75510-75550 75260-75510 75750-75950
1月09日 74740 74820-74860 74740-74890 75010-75210
1月08日 74390 74650-74690 74510-74620 74750-74950
1月07日 74330 74480-74520 73850-74010 74520-74720
1月06日 73700 73980-74020 73850-74010 73870-74070
1月03日 73060 73290-73330 73110-73420 73180-73380
1月02日 73330 73510-73550 73350-73520 73370-73570
----------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當(dāng)月合約結(jié)算價,長江、華通、 廣東均為當(dāng)天最低和最高價格、
其中廣東現(xiàn)貨價為南儲華南地區(qū)報價)
免責(zé)聲明:此文僅供參考,未經(jīng)核實(shí),概不對交易結(jié)果負(fù)責(zé),并請自行承擔(dān)責(zé)任!
【免責(zé)聲明】:文章內(nèi)容如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請?jiān)?0日內(nèi)與本站聯(lián)系,我們將在第一時間刪除內(nèi)容。文章只提供參考并不構(gòu)成任何投資及應(yīng)用建議。刪稿郵箱:info@ccmn.cn