有色頭條
更多【全球貿(mào)易戰(zhàn)“核爆”沖擊波:銅價(jià)跌入“風(fēng)暴眼”,何時(shí)見底?】
行情價(jià)格
更多品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | 昨收 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
品名 | 開盤價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌 | 結(jié)算價(jià) | 昨結(jié)算 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
Mall recommendation
Selling 更多
產(chǎn)品標(biāo)題 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 所在地 | 最小起訂量 | 庫(kù)存量 | 供應(yīng)商 | 價(jià)格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薦 QSn6.5-0.1C5440QSn4-3錫磷青銅 | 1.5*2500 | C5440 C5441 | 江西 東莞 上海 | 1千克 起 | 5,000千克 | 江西聯(lián)榮銅業(yè)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
薦 鋁青銅QAL9-4-4-2銅管銅棒銅套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省貴溪市工業(yè)園區(qū) | 1千克 起 | 100,000千克 | 貴溪駿達(dá)特種銅材有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
薦 錫青銅棒批發(fā)、廠家供貨 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省蕪湖市三山開發(fā)區(qū)荷形路 | 100噸 起 | 1,000,000噸 | 蕪湖龍興合金股份有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
磷銅板 錫青銅板 鋁青銅板 | 1.0-70*430*1500 | 磷銅 | 上海 廣東 江西 | 500千克 起 | 5,000千克 | 江西聯(lián)榮銅業(yè)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
供應(yīng)云錫錫球(半球)、錫條 | 25kg | Sn99.90AA、Sn99.99A | 江蘇蘇州 | 25公斤 起 | 5,000公斤 | 蘇州錫海金屬材料有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
供應(yīng)鎳基高溫合金線 | 0.5mm-17mm | GH4169/GH4033/GH4145/GH5188/GH40 | 廣東省東莞市 | 500公斤 起 | 10,000公斤 | 東莞市中匠功能材料有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
供應(yīng)鋅錠 | 490*200*50 | Zn99.995 | 內(nèi)蒙古包頭 | 5噸 起 | 100噸 | 包頭市洪德鑫貿(mào)易有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
鋁青銅 錫青銅 鉻鋯銅 生產(chǎn)廠直銷 管棒板 | 8-200 | 鋁青銅 錫青銅 鉻鋯銅 | 江西鷹潭市貴溪市銅產(chǎn)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)基地 | 1噸 起 | 500噸 | 江西金達(dá)銅業(yè)有限公司 | 67,500元/噸 |
Buying 更多>
產(chǎn)品標(biāo)題 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 所在地 | 采購(gòu)量 | 狀態(tài) | 報(bào)價(jià)截止 | 交貨期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銅 | 噸 | 銅 | 河北省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
電線/電纜 | BTTLY-4*35+1*16 | 銅 | 江西省 | 1,000 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
316, | 1500*6 | 316L | 遼寧省 | 7 | 采購(gòu) | 2026-03-26 | 7天 | |
銅砷合金詢價(jià) | 噸袋 | 銅合金 | 四川省 | 10 | 固體 | 2049-01-01 | 15天 | |
A00鋁錠 | A00鋁錠 | A00鋁錠 | 浙江省 | 1,200,000 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
201-304不銹鋼板800張 | 1.2*2.4 | 304 | 江蘇省 | 20 | 采購(gòu) | 2049-01-01 | 15天 | |
鋁錠, | A00 | A00 | 浙江省 | 1,000 | 現(xiàn)貨 | 2026-03-12 | 7天 |
殼牌:預(yù)計(jì)第一季度綜合天然氣產(chǎn)量為90.5萬(wàn)桶油當(dāng)量/天。 殼牌:預(yù)計(jì)第一季度綜合天然氣產(chǎn)量為90.5萬(wàn)桶油當(dāng)量/天。
現(xiàn)貨黃金剛剛跌破3030.00美元/盎司關(guān)口,最新報(bào)3029.95美元/盎司,日內(nèi)跌0.23%;COMEX黃金期貨主力最新報(bào)3045.60美元/盎司,日內(nèi)漲0.34%。 現(xiàn)貨黃金剛剛跌破3030.00美元/盎司關(guān)口,最新報(bào)3029.95美元/盎司,日內(nèi)跌0.23%;COMEX黃金期貨主力最新報(bào)3045.60美元/盎司,日內(nèi)漲0.34%。
英國(guó)3月Halifax季調(diào)后房?jī)r(jià)指數(shù)月率 -0.5%,預(yù)期0.1%,前值-0.1%。 英國(guó)3月Halifax季調(diào)后房?jī)r(jià)指數(shù)年率 2.8%,預(yù)期3.5%,前值2.9%。 英國(guó)3月Halifax季調(diào)后房?jī)r(jià)指數(shù)月率 -0.5%,預(yù)期0.1%,前值-0.1%。 英國(guó)3月Halifax季調(diào)后房?jī)r(jià)指數(shù)年率 2.8%,預(yù)期3.5%,前值2.9%。
德國(guó)2月季調(diào)后貿(mào)易帳 177億歐元,預(yù)期170億歐元,前值160億歐元。 德國(guó)2月季調(diào)后工業(yè)產(chǎn)出月率 -1.3%,預(yù)期-0.8%,前值2.00%。 德國(guó)2月季調(diào)后貿(mào)易帳 177億歐元,預(yù)期170億歐元,前值160億歐元。 德國(guó)2月季調(diào)后工業(yè)產(chǎn)出月率 -1.3%,預(yù)期-0.8%,前值2.00%。