Mall recommendation
Selling 更多
產(chǎn)品標題 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 所在地 | 最小起訂量 | 庫存量 | 供應商 | 價格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薦 QSn6.5-0.1C5440QSn4-3錫磷青銅 | 1.5*2500 | C5440 C5441 | 江西 東莞 上海 | 1千克 起 | 5,000千克 | 江西聯(lián)榮銅業(yè)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
薦 鋁青銅QAL9-4-4-2銅管銅棒銅套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省貴溪市工業(yè)園區(qū) | 1千克 起 | 100,000千克 | 貴溪駿達特種銅材有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
薦 錫青銅棒批發(fā)、廠家供貨 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省蕪湖市三山開發(fā)區(qū)荷形路 | 100噸 起 | 1,000,000噸 | 蕪湖龍興合金股份有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
出售1#電解銅,好銅,平水銅 | 1020*1020*2500 | 1# | 上海,常州 | 1噸 起 | 1,000噸 | 江蘇恒洋物產(chǎn)集團有限公司 | 74,000元/噸 | |
現(xiàn)貨銷售1060優(yōu)質(zhì)平整的純鋁板 | 1500*3000 | 1060 | 山東省濟南市平陰縣榆山科技孵化園濟南弘達鋁業(yè)有限公司成品倉庫 | 10噸 起 | 10噸 | 濟南弘達鋁業(yè)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
供應云錫錫球(半球)、錫條 | 25kg | Sn99.90AA、Sn99.99A | 江蘇蘇州 | 25公斤 起 | 5,000公斤 | 蘇州錫海金屬材料有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
供應鎳基高溫合金線 | 0.5mm-17mm | GH4169/GH4033/GH4145/GH5188/GH40 | 廣東省東莞市 | 500公斤 起 | 10,000公斤 | 東莞市中匠功能材料有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
鋁青銅 錫青銅 鉻鋯銅 生產(chǎn)廠直銷 管棒板 | 8-200 | 鋁青銅 錫青銅 鉻鋯銅 | 江西鷹潭市貴溪市銅產(chǎn)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟基地 | 1噸 起 | 500噸 | 江西金達銅業(yè)有限公司 | 67,500元/噸 |
Buying 更多>
產(chǎn)品標題 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 所在地 | 采購量 | 狀態(tài) | 報價截止 | 交貨期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鋅錠, | 塊 | 0#鋅 | 天津市 | 100 | 鋅錠 | 2025-12-13 | 7天 | |
鉻鋯銅 氧化鋁銅 | φ15.5 | C18150 | 遼寧省 | 3 | 線盤 | 2049-01-01 | 20天 | |
A7鋁錠 | A7 | A7 | 廣西 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
T2, | 0.07??300 | 軟態(tài)紫銅 | 河北省 | 50 | 軟態(tài) | 2025-12-11 | 7天 | |
Hpn59銅 | 8mm | Hpb59銅 | 河北省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
銅 | ZC-BVR1*1.5 | 銅 | 內(nèi)蒙古 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
銅箔 | 0.2*80 | T2紫銅 | 重慶市 | 15 | - | 2049-01-01 | 7天 |
COMEX黃金期貨主力最新報2622.70美元/盎司,日內(nèi)跌0.35%。 COMEX黃金期貨主力最新報2622.70美元/盎司,日內(nèi)跌0.35%。
現(xiàn)貨黃金剛剛突破2610.00美元/盎司關口,最新報2609.91美元/盎司,日內(nèi)跌0.42%; 現(xiàn)貨黃金剛剛突破2610.00美元/盎司關口,最新報2609.91美元/盎司,日內(nèi)跌0.42%;
據(jù)中國稀土行業(yè)協(xié)會,12月30日,稀土價格指數(shù)報163.5,較上周五持平。 據(jù)中國稀土行業(yè)協(xié)會,12月30日,稀土價格指數(shù)報163.5,較上周五持平。
根據(jù)交易所數(shù)據(jù),截至12月30日收盤主力合約氧化鋁2502,漲跌+1.87%,成交量16.43萬手,持倉數(shù)據(jù)顯示前20席位呈現(xiàn)凈多,差額頭寸為23062手。氧化鋁期貨全合約總計成交26.06萬手,比上一日新增3.70萬手。全合約前20席位多頭持倉26.10萬手,比上一日增加7483手。全合約前20席位空頭持倉20.80萬手,比上一日增加6598手。 根據(jù)交易所數(shù)據(jù),截至12月30日收盤主力合約氧化鋁2502,漲跌+1.87%,成交量16.43萬手,持倉數(shù)據(jù)顯示前20席位呈現(xiàn)凈多,差額頭寸為23062手。氧化鋁期貨全合約總計成交26.06萬手,比上一日新增3.70萬手。全合約前20席位多頭持倉26.10萬手,比上一日增加7483手。全合約前20席位空頭持倉20.80萬手,比上一日增加6598手。