---------------------------------------------------------------------
日期 上交所期貨價(jià) 長(zhǎng)江現(xiàn)貨價(jià) 華通現(xiàn)貨價(jià) 廣東現(xiàn)貨價(jià) 中鋁報(bào)價(jià)
--------------------------------------------------------------------
11月01日 20765 20760-20800 20810-20850 20610-20670 20780
10月31日 20725 20760-20800 20810-20850 20590-20650 20780
10月30日 20780 20830-20870 20880-20920 20660-20720 20850
10月29日 20745 20780-20820 20830-20870 20610-20670 20800
10月28日 20895 20920-20960 20970-21010 20750-20810 20940
10月25日 20780 20800-20840 20850-20890 20620-20680 20820
10月24日 20995 21050-21090 21110-21150 20860-20920 21080
10月23日 20860 20780-20820 20830-20870 20560-20620 20810
10月22日 20740 20710-20750 20770-20810 20490-20550 20750
10月21日 20765 20770-20810 20820-20860 20550-20610 20800
10月18日 20555 20480-20520 20530-20570 20280-20340 20500
10月17日 20710 20740-20780 20790-20830 20550-20610 20760
10月16日 20675 20640-20680 20700-20740 20450-20510 20670
10月15日 20715 20790-20830 20840-20880 20600-20660 20810
10月14日 20815 20720-20760 20770-20810 20520-20580 20740
10月11日 20715 20680-20720 20730-20770 20500-20560 20700
10月10日 20485 20510-20550 20540-20580 20290-20350 20510
10月09日 20510 20430-20470 20480-20520 20280-20340 20450
10月08日 20650 20580-20620 20630-20670 20390-20450 20600
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價(jià)為當(dāng)月合約結(jié)算價(jià),長(zhǎng)江、華通、廣東均為當(dāng)天最低和最高價(jià)格、
其中廣東現(xiàn)貨價(jià)為南儲(chǔ)華南地區(qū)報(bào)價(jià)、中鋁為最高價(jià))
【免責(zé)聲明】:文章內(nèi)容如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)與本站聯(lián)系,我們將在第一時(shí)間刪除內(nèi)容。文章只提供參考并不構(gòu)成任何投資及應(yīng)用建議。刪稿郵箱:info@ccmn.cn